海康ID 2000 系列
一款小型固定式工业读码器,尺寸 46mm*38mm*25mm,在如此小巧的尺寸内,我们同样保证到了优质图像和高效识别河南福彩快三四码组合的性能,可完美嵌入自动化机台设备,亦可适配其他自动化我看河南福利彩票22选五开奖流水线近距离读码应用。
海康ID 2000系列小型固定式河南福利彩票22选五出奖号码是多少工业读码器特点:
小尺寸
ID2000以46mm*38mm*25mm的紧凑尺乐彩网河南福彩22选5第5位寸,提供侧面、背面2种安装方♂式,可在狭小空间内自由安装,完美嵌入小型河南福彩查询中奖号码化或已有自动化机台设备,可节省安装空间。
近距离〗宽幅调焦
hikrobot海康 ID2000机身后部配备调焦按钮,无极调焦,可聚焦于40mm - 120mm范围内的任「意位置;同时,旋钮自带2颗固定螺丝,震动环境下仍能保持精准聚焦,空间适应性更强。
更均匀照河南福彩辛运彩明∞
ID2000照明系统设计了4颗红色LED,采用非对称排々布,覆盖更均匀;曲面透ω镜角度内倾,光源更集中。无论是在垂直或者是倾河南福彩22选5下期预测号码斜架设的方案,都能提供优质的图像照■明。
可靠的河南福彩资助贫困母亲读码性能
支持识别多种码制的一二维码和镭雕、喷墨等类型◥的DPM码,解码帧率最大达到20fps,读码速度最快可◆至45个码/秒,提供高效可靠的读码河南福彩幸运1性能
海康ID 2000系列小型固定式工业读码器参数:
产品型号 | 分辨率 | 焦距 | 最大读取速度 | 最大河南福彩22选5153期开奖号码处理帧率河南福彩唯一论坛网站 | 产品动态 |
MV-ID2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2004M-06S-BBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2004M-06S-WBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2004M-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2004M-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2004M-16T-RBN | 704 × 540 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2010M-05M-WLR | 1280 × 800 | 4.7 mm | 34个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2010M-05M-RLR | 1280 × 800 | 4.7 mm | 34个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2010M-05M-WLR-U | 1280 × 800 | 4.7 mm | 32个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2010M-05M-RLR-U | 1280 × 800 | 4.7 mm | 32个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-WBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-WBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013EM-05-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-ID2013M-06S-RBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2013M-06S-RBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2013M-06S-BBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2013M-06S-WBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2013M-06S-WBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-16S-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-16T-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-25S-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 45个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-ID2016M-00C-NNN | 1408 × 1024 | 45个码/秒 | 60 fps | 已发布 | |
MV-IDB003X-06R | 704 × 540 | 6.72 mm | 41个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-IDB007X-06R | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-IDB007X-06RP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB00D-06S-RBN | 704 × 540 | 6 mm | 41个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB00D-06S-BBN | 704 × 540 | 6 mm | 41个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB00D-06S-WBN | 704 × 540 | 6 mm | 41个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB00D-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB00D-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB00D-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB0AF-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB0AF-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB0AF-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB0AF-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB0AF-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB0AF-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
STB0AF-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-220-282-111-06S-RBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-220-282-111-06S-BBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-220-282-111-06S-WBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-220-282-111-06S-RBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-220-282-111-06S-BBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-220-282-111-06S-WBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
SR-BD310-FR | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
DR-HH320-FD | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-WBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-WBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-JZD2026E-10S-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S-RBN-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S -RBP-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S -WBN-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S -WBP-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S -RBN-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S -RBP-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S -WBN-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV- BTE22-06S -WBP-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30个码/秒 | 50 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S-RBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S –RBP-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S –BBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S –WBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S –WBP-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S -BBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S -WBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S -RBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S -BBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S -WBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
MV-BT22-06S -RBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31个码/秒 | 60 fps | 已发布 |
海康ID 2000系列小→型固定式工业读码器应用:
食品、物流、电子设备、流水线、自动⌒化机器
海康ID 2000系列小型固定式工业读码器资料下载
MV-ID2004M-06S? 40 万像素小型卐智能读码器
功能特性
小型化,适应各类型机台及紧〖凑工位
航空插头设河南福彩25选5走势图计,单一▲线缆连接,走线简易
自带LED 瞄准器,明确∑ 指示视野范围,安装调整快捷
外部调焦河南省福利彩票201994期旋钮,对焦平面可视『化
丰富的IO 接口和直插【式电源接口,方便现场※接线
订货型号
红色光源,网口:?MV-ID2004M-06S-RBN?
蓝色光源,网口:?MV-ID2004M-06S-BBN?
白色光源,网口:?MV-ID2004M-06S-WBN?
红色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-RBN-U?
蓝色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-BBN-U?
白色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-WBN-U?
MV-ID2010M-05M? ? 100 万像素紧凑型智能▓读码器
功能特性
小型化,适应各类型机台及紧凑工位
航空插头设计河南福彩业务员,单一河南福彩22选56号开奖线缆连接,走线简易
自带激∮光瞄准器,明确指示ζ 视野范围,安装调整快捷
丰富的IO 接口和直插式电源★接口,方便河南福彩好运二多钱现场接线
订货型号
网口:?MV-ID2010M-05M-WLR?
U?口:?MV-ID2010M-05M-WLR-U?
MV-ID2016M-06S? ? 160 万像素小型智河南福彩双色球2018147能读码器
功能特性
小型化,适应各类型机台及紧凑工位
航空插头设计,单一河南福利彩票交流QQ群线缆连接,走线简易
自带?LED?瞄准,明确指∞示目标视野,安装调试快捷
外置调焦ぷ旋钮,对焦平面河南福利彩票22选五第272期可视化
丰富的?IO?接▽口和直插式电源接口,方便现场接线
订货型号
红色光源,网口:?MV-ID2016M-06S-RBN?
蓝色光源,网口:?MV-ID2016M-06SBBN
白色光源,网口:?MV-ID2016M-06S-WBN?
红色光源,网口,偏振:?MV-ID2016M-06S-RBP?
红色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-RBN-U?
蓝色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-BBN-U?
白色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-WBN-U?